| Modifizierungen HFB 320 (M) | |
| 1. Multifunktionsmodulator | Kann Stoersender 1 bis 5 ansteuern |
| 2. Veraendern der Stoerfrequenz | Bereich: 10 bis 200 MHz Schrittweite: 10 MHz Geschwindigkeit der Frequenzaenderung: 10 bis 1 MHz / Sek Schrittweite: 10 MHz / Sek |
| 3. Amplitudenmodulation | Modulationsform: Rechteck - ON / OFF Modulationsfrequenz: 0,1 bis 999 Hz Schrittweite: 0,1 Hz im Bereich 0,1 bis 100 Hz 1 Hz im Bereich 100 bis 999 Hz |
| 4. Aenderung der Modulationsfrequenz | Bereich: 0 bis 50 HZ Schrittweite: 0,1 Hz Geschwindigkeit der Aenderung: 0,1 bis 10 Hz / Sek Schrittweite: 0,1 Hz / Sek |
| 5. Pulsmodulation | Pulsbreite: 0,1 bis 9,9 usek Schrittweite: 0,1 usek Pulswiederholintervall (PRT): 50 bis 5000 usek Schrittweite: 1 usek |
| 6. Ansteuerung der Pulsmodulation durch den Videoanalyser | Anzahl der Stoerimpulse: 1 bis 15. Schrittweite: 1 Verzoegerung des ersten Impulses gegenueber dem Triggerimpuls: 1 usek Abstand der Stoerimpulse: 10 PW Schrittweite: 1 usek |
| 7. Videoanalyser UZD-2 | Darstellung des PRI von 100 bis 9999,9 usek Aufloesung: 0,1 usek. |
| 8. EloUM - Empfangsanlage | Manuelle Ansteuerung der EloUM-Antenne. Zwei Arbeitsweisen koennen ausgewaehlt werden: 1. Staendig rotierende Antenne (spinning mode) oder 2. manuelle Ansteuerung |
| 9. Verbesserung der Frequenzmessung | Die Anlage ermoeglicht eine Messgenauigkeit
von 1 MHz im Bereich 1 bis 10 GHz. Die gemessene Frequenz wird auf einer 5 stelligen LED-Anzeige angezeigt. |
| 10. Abstimmung des EloUM-Empfaengers | Der Empfaenger kann mit einer bestimmten Geschwindigkeit ueber den Frequenzbereich 1 bis 18 GHz lueckenlos durchgestimmt werden. |